

| 月~金曜 | 土・祝前日 | 日・祝日 | |
|---|---|---|---|
| サービスタイム | 5,400円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 休憩5時間 | 6,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
| 宿泊12時間滞在保障 | 8,400円 | 9,600円 | 8,400円 |
| 宿泊16時間滞在保障 | 9,600円 | 10,800円 | 9,600円 |
| 土・祝前日 | |
|---|---|
| サービスタイム | 6,000円 |
| 休憩5時間 | 6,600円 |
| 宿泊12時間滞在保障 | 9,600円 |
| 宿泊16時間滞在保障 | 10,800円 |
| 日・祝日 | |
|---|---|
| サービスタイム | 6,000円 |
| 休憩5時間 | 6,600円 |
| 宿泊12時間滞在保障 | 8,400円 |
| 宿泊16時間滞在保障 | 9,600円 |


| 月~金曜 | 土・祝前日 | 日・祝日 | |
|---|---|---|---|
| サービスタイム | 6,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
| 休憩5時間 | 6,600円 | 7,200円 | 7,200円 |
| 宿泊12時間滞在保障 | 9,600円 | 10,800円 | 9,600円 |
| 宿泊16時間滞在保障 | 10,800円 | 12,100円 | 10,800円 |
| 土・祝前日 | |
|---|---|
| サービスタイム | 6,600円 |
| 休憩5時間 | 7,200円 |
| 宿泊12時間滞在保障 | 10,800円 |
| 宿泊16時間滞在保障 | 12,100円 |
| 日・祝日 | |
|---|---|
| サービスタイム | 6,600円 |
| 休憩5時間 | 7,200円 |
| 宿泊12時間滞在 | 9,600円 |
| 宿泊16時間滞在保障 | 10,800円 |
- 表示金額は全て税込表示となっております。
- 特別日はホテルの規定による<ゴールデンウィーク・お盆・お正月>
- 延長(全時間共通) 1100円/60分








