日~木・祝日 | 金曜日 | 土・祝前日 | |
---|---|---|---|
サービスタイム1 | 1:00~17:59(最大17時間) | 1:00~17:59(最大17時間) | 1:00~17:59(最大17時間) |
サービスタイム2 | 10:00~19:59(最大10時間) | 10:00~19:59(最大10時間) | 実施しておりません。 |
休憩(3時間) | 実施しておりません。 | 実施しておりません。 | 16:00~24:59 |
休憩(5時間) | 16:00~24:59 | 16:00~24:59 | 実施しておりません。 |
宿泊 | 18:00~24:59 | 18:00~24:59 | 20:00~24:59 |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 1:00~17:59(最大17時間) |
サービスタイム2 | 実施しておりません。 |
休憩(3時間) | 16:00~24:59 |
休憩(5時間) | 実施しておりません。 |
宿泊 | 20:00~2:59 |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 1:00~17:59(最大17時間) |
サービスタイム2 | 10:00~19:59(最大10時間) |
休憩(3時間) | 実施しておりません。 |
休憩(5時間) | 16:00~24:59 |
宿泊 | 18:00~24:59 |
- 宿泊に関しまして、上記時間入室より16h滞在保証、土・祝前日・特別日の場合、上記時間入室より14h滞在保証


日~木・祝日 | 金曜日 | 土・祝前日 | |
---|---|---|---|
サービスタイム1 | 4,480円 | 4,480円 | 4,480円 |
サービスタイム2 | 4,480円 | 4,480円 | ― |
休憩(3時間) | - | - | 5,000円 |
休憩(5時間) | 5,180円 | 5,180円 | ー |
宿泊 | 6,980円 | 7,300円 | 7,300円 |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 4,480円 |
サービスタイム2 | - |
休憩(3時間) | 5,000円 |
休憩(5時間) | - |
宿泊 | 7,300円 |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 4,480円 |
サービスタイム2 | 4,480円 |
休憩(3時間) | - |
休憩(5時間) | 5,180円 |
宿泊 | 6,980円 |


日~木・祝日 | 金曜日 | 土・祝前日 | |
---|---|---|---|
サービスタイム1 | 4,480円 | 4,480円 | 4,980円 |
サービスタイム2 | 4,480円 | 4,480円 | - |
休憩(3時間) | - | - | 5,480円 |
休憩(5時間) | 5,180円 | 5,180円 | - |
宿泊 | 6,980円 | 8,590円 | 8,590円 |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 4,980円 |
サービスタイム2 | - |
休憩(3時間) | 5,480円 |
休憩(5時間) | - |
宿泊 | 8,590円 |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 4,480円 |
サービスタイム2 | 4,480円 |
休憩(3時間) | - |
休憩(5時間) | 5,180円 |
宿泊 | 6,980円 |


日~木・祝日 | 金曜日 | 土・祝前日 | |
---|---|---|---|
サービスタイム1 | 4,480円 | 4,480円 | 5,480円 |
サービスタイム2 | 4,480円 | 4,480円 | - |
休憩(3時間) | - | - | 5,980円 |
休憩(5時間) | 5,180円 | 5,180円 | - |
宿泊 | 6,980円 | 9,980円 | 9,980円 |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 5,480円 |
サービスタイム2 | - |
休憩(3時間) | 5,980円 |
休憩(5時間) | - |
宿泊 | 9,980円 |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 4,480円 |
サービスタイム2 | 4,480円 |
休憩(3時間) | - |
休憩(5時間) | 5,180円 |
宿泊 | 6,980円 |
- 特別日はホテルの規定による<ゴールデンウィーク・お盆・お正月>
- 表示金額は全て税別表示となっております。
- 延長(全時間共通) A 1000円/60分、 B 1000円/60分、 C 1000円/60分