

日~金・祝日 | 土・祝前日 | |
---|---|---|
サービスタイム1 | 3,140円 | 4,980円 |
サービスタイム2 | 3,140円 | ― |
休憩(3時間) | - | 5,180円 |
休憩(5時間) | 5,180円 | ー |
宿泊 | 6,980円 | 8,300円 |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 4,980円 |
サービスタイム2 | - |
休憩(3時間) | 5,180円 |
休憩(5時間) | - |
宿泊 | 8,300円 |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 3,140円 |
サービスタイム2 | 3,140円 |
休憩(3時間) | - |
休憩(5時間) | 5,180円 |
宿泊 | 6,980円 |


日~金・祝日 | 土・祝前日 | |
---|---|---|
サービスタイム1 | 4,480円 | 5,480円 |
サービスタイム2 | 4,480円 | - |
休憩(3時間) | - | 5,680円 |
休憩(5時間) | 5,180円 | - |
宿泊 | 6,980円 | 9,590円 |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 5,480円 |
サービスタイム2 | - |
休憩(3時間) | 5,680円 |
休憩(5時間) | - |
宿泊 | 9,590円 |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 4,480円 |
サービスタイム2 | 4,480円 |
休憩(3時間) | - |
休憩(5時間) | 5,180円 |
宿泊 | 6,980円 |


日~金・祝日 | 土・祝前日 | |
---|---|---|
サービスタイム1 | 4,480円 | 5,980円 |
サービスタイム2 | 4,480円 | - |
休憩(3時間) | - | 6,180円 |
休憩(5時間) | 5,180円 | - |
宿泊 | 6,980円 | 10,980円 |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 5,980円 |
サービスタイム2 | - |
休憩(3時間) | 6,180円 |
休憩(5時間) | - |
宿泊 | 10,980円 |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 4,480円 |
サービスタイム2 | 4,480円 |
休憩(3時間) | - |
休憩(5時間) | 5,180円 |
宿泊 | 6,980円 |


日~金・祝日 | 土・祝前日 | |
---|---|---|
サービスタイム1 | 4,480円 | 6,480円 |
サービスタイム2 | 4,480円 | - |
休憩(3時間) | - | 6,680円 |
休憩(5時間) | 5,180円 | - |
宿泊 | 6,980円 | 11,480円 |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 6,480円 |
サービスタイム2 | - |
休憩(3時間) | 6,680円 |
休憩(5時間) | - |
宿泊 | 11,480円 |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム1 | 4,480円 |
サービスタイム2 | 4,480円 |
休憩(3時間) | - |
休憩(5時間) | 6,680円 |
宿泊 | 6,980円 |
- 特別日はホテルの規定による<ゴールデンウィーク・お盆・お正月>
- 表示金額は全て税別表示となっております。
- 延長(全時間共通) A 1100円/60分、 B 1100円/60分、 C 1100円/60分、 D 1100円/60分