

月~金 | 土・祝前日 | |
---|---|---|
サービスタイム | 3,140円 | 4,480円 |
休憩 | 3,980円 | 4,780円 |
宿泊1部 | 5,250円 | 5,250円 |
宿泊2部 | 4,720円 | – |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム | 4,480円 |
休憩(3時間) | 4,780円 |
宿泊1部 | 5,250円 |
宿泊2部 | – |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム | 3,140円 |
休憩(5時間) | 3,980円 |
宿泊1部 | 5,250円 |
宿泊2部 | 4,720円 |


月~金 | 土・祝前日 | |
---|---|---|
サービスタイム | 4,580円 | 4,780円 |
休憩 | 4,780円 | 5,110円 |
宿泊1部 | 6,940円 | 9,240円 |
宿泊2部 | 6,240円 | – |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム | 4,780円 |
休憩(3時間) | 5,110円 |
宿泊1部 | 9,240円 |
宿泊2部 | – |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム | 4,580円 |
休憩(5時間) | 4,780円 |
宿泊1部 | 6,940円 |
宿泊2部 | 6,240円 |


月~金 | 土・祝前日 | |
---|---|---|
サービスタイム | 4,900円 | 5,110円 |
休憩 | 5,000円 | 5,540円 |
宿泊1部 | 7,600円 | 9,980円 |
宿泊2部 | 6,840円 | – |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム | 5,110円 |
休憩(3時間) | 5,540円 |
宿泊1部 | 9,980円 |
宿泊2部 | – |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム | 4,900円 |
休憩(5時間) | 5,000円 |
宿泊1部 | 7,600円 |
宿泊2部 | 6,840円 |


月~金 | 土・祝前日 | |
---|---|---|
サービスタイム | 5,200円 | 5,540円 |
休憩 | 5,200円 | 5,980円 |
宿泊1部 | 8,410円 | 10,170円 |
宿泊2部 | 7,560円 | – |
土・祝前日 | |
---|---|
サービスタイム | 5,540円 |
休憩(3時間) | 5,980円 |
宿泊1部 | 10,170円 |
宿泊2部 | – |
日・祝日 | |
---|---|
サービスタイム | 5,200円 |
休憩(5時間) | 5,200円 |
宿泊1部 | 8,410円 |
宿泊2部 | 7,560円 |
- 表示金額は全て税別表示となっております。
- 特別日はホテルの規定による<ゴールデンウィーク・お盆・お正月>
- 延長(全時間共通) 1100円/60分
- 燃料調整費として基本料金の8%を加算しております。